Equipment - Ausrüstung - Packliste
Packliste (Uwe) 2022/2023
Packliste Neuseeland II 22/23 | ||||
Gewicht [g] | ||||
Rucksack | Mountain Laurel Designs - Prophet DCF 48 | 730 | ||
incl. 2xHüft- und 2x Brustgurttaschen- | ||||
Zelt | Zpacks Duplex - incl. 8+1 Heringe, Packsack | 710 | ||
Footprint | Zpacks | 99 | ||
Schlafsack | Yeti Passion III | 535 | ||
Isomatte | Expeed UK Lite M | 367 | ||
Kochen | ||||
Kocher | MSR Pocketrocket de Luxe (incl. Hülle (ex. Brillenhülle)) | 84 | ||
Topf+Deckel | Snow Peak Titanium | 188 | ||
Windschutz | Primus | 64 | ||
Geschirr | ||||
Taschenmesser | Victorinox Climber | 64 | ||
Becher | 2 x IKEA – Plastik (je 30 g) | 60 | ||
Schüssel | 1 x IKEA – Plastik | 20 | ||
Göffel | 2 x Göffel – Plastik (billig) (je 10 g) | 20 | ||
Wasserfilter | Sawyer Point One | 68 | ||
Trinkbeutel | Sawyer (500 ml) | 34 | ||
Drybag | Sea to Summit - Ultra Sil Nano | 126 | ||
6x, - verschiedene Größen | ||||
Kleidung | ||||
Regenjacke | Outdoor Research Helium II | 202 | ||
Regenhose | Berghaus Paclite Gore-tex | 227 | ||
Fleece - Hoodie | Mountain Equipment | 177 | ||
Daunenjacke | Yeti Pyke Down | 230 | ||
Leichtjacke | Salewa Sesvenna | 362 | ||
Schuhe | Altra - Olympus 4 | 630 | ||
Gaiters | Altra | 28 | ||
Short | Bergans | 147 | ||
Long Johns | Macpac Merino | 146 | ||
Laufhose 3/4 | 143 | |||
T-Shirt- kurzarm | 1 x Icebreaker | 150 | ||
T-Shirt- kurzarm | 1 x Icebreaker | 148 | ||
Socken | 1 x Smartwool UL lang | 33 | ||
2 x Smartwool UL kurz | 48 | |||
U-Hose – kurz | 2 x Icebreaker | 126 | ||
1x Icebreaker | 63 | |||
Mütze | Buff -Beanie | 22 | ||
Cap | Kavu | 65 | ||
Buff | Buff | 36 | ||
Handschuhe | GripGrap | 51 | ||
Elektro | ||||
Stirnlampe | Pezl Bindi | 34 | ||
Handy | Giga GX 290 | 287 | ||
Foto | Canon Powershot G7 II | 324 | ||
Stativ | Pedco Ultra pod | 52 | ||
Ladeschale + Ersatzakku | 69 | |||
Beacon - Notrufsender | ACR ResQlink. | 156 | ||
Power bank | Nitecore NB10000 | 150 | ||
Elektrozubeh. | USB-Charger, Kabel usw. | 257 | ||
Handtuch | Sea to Summit - Airlite 40x80 | 33 | ||
Shithead Karten/mini | 46 | |||
Wanderstöcke | Gossamer Gear LT 5 | 297 | ||
Summe | 7908 | |||
Dinge die nicht im Rucksack getragen werden | 1775 | |||
Dinge die Petra im Rucksack hat | 202 | |||
theoretisches Rucksackgewicht | 5931 | ij |
- Link abrufen
- X
- Andere Apps
Labels:
Ausrüstung
Equipment
Gearlist
Packliste
Kommentare
Kommentar veröffentlichen